热门关键词: 钛基贵金属氧化物阳极 阴极保护 镁带牺牲阳极 锌合金牺牲阳极
金属氧化物阳极具有优异的物理、化学和电化学性能,由于采用钛为基材,因而易于加工成各种所需的形状,并且重量轻,这为搬运和安装带来了方便。我司均采用新研究配方混合金属氧化物阳极材料生产MMO电极。它利用了IrO2在酸性介质中具有很高的耐蚀性,同时又兼顾二氧化铱IrO2电极析氧过电位较高,添加了IrO2和SnO2、RuO2、Ta2O5、PdO等混合制成复合金属氧化物电极,金属氧化物阳极有多种形状,如线状、棒状、管状、带状、圆盘状和网状,根据现场实际选取。
13584574419
1、我司采用的新配方电极材料,试验数据表明(参照氯碱工业次标准,采用1MH2SO4溶液,电流密度1500~2000A/m2做其强化寿命试验),其使用寿命是普通RuO2-TiO2阳极寿命十倍。可广适应用在海水,海淡水环境下。
2、成品电极采用新工艺新材料制作,成品电极可清洗多次使用,经工业试验:其寿命是市场同类成品电极5倍以上。
棒状贵金属氧化物阳极化学性能 | ||||
材料 | 使用环境 | 至大工作电流密度 (A/m2) | 消耗率 (Kg/A.a) | 极化电位 ≤V |
钛基/混合金属氧化物 | 海水中 | 500-1000 | 5×10-6 | 1.9 |
棒状贵金属氧化物阳极规格参数 | ||||||||||
名称 | 型号 | 形状 | 外形尺寸(mm) | 阳极体工作面积(mm2) | 阳极体厚度(mm) | 使用寿命 | 工作电流范围 | |||
L(D) | B | H | 安装孔数 | |||||||
钛基金属 氧化物阳极 | YHMF | 圆盘 | φ290 | φ245 | 30 | — | 50000 | 氧化物层厚度 ≥8mm | 15 | ≤30 |
YHMOA | 长条 | 560 | 150 | 25 | 6 | 41200 | ≤25 | |||
YHMOB | 长条 | 840 | 150 | 25 | 6 | 67700 | ≤40 | |||
YHMOC | 长条 | 1450 | 150 | 25 | 10 | 124400 | ≤75 |
常用型号规格 | |||
产品型号 | 规格 | 类型 | 应用 |
YHMOL-2225X | 5A | 棒状 | 海水循环泵 |
YHMOA-5 | 5A | 管状 | 海水管道、凝汽器 |
YHMOA-3 | 3A | 管状 | 海水管道、凝汽器 |
YHMOA-1 | 1 | 管状 | 海水管道、冷水器 |
YHMOA-2(法兰带孔) | 2A | 管状 | 海水管道 |
YHMOA-5(加强型) | 5A | 管状 | 船舶 |
YHMOA-3(加强型) | 3A | 管状 | 船舶 |
YHMOB-5 | 5A | 棒状 | 海水管道、凝汽器 |
YHMOB-3 | 3A | 棒状 | 海水管道、凝汽器 |
YHMOB-5(加强型) | 5A | 棒状 | 船舶 |
YHMOB-3(加强型) | 3A | 棒状 | 船舶 |
YHMOC-6 | 6A | 板状 | 海水循环泵、船舶 |
YHMOC-5 | 5A | 板状 | 海水循环泵、船舶 |
YHMOC-3 | 3A | 板状 | 海水循环泵、船舶 |
YHMOS-1 | Ø3.0 | 丝状 | 海水管道、海水循环泵(中开泵)、凝汽器 |
YHMOL-2225X | ø25X210(10A);420(20A) | 管状 | 海水管道、凝汽器 |
盛世达防腐工程有限公司自产自销,型号规格符合国家标准、生产环节严把质量关,厂家直销减少中间环节,更大让利给客户,真正的让您省钱!完善的售后服务体系,一站式服务,保证产品质量和服务质量!
咨询热线:135-8487-4419立即咨询全国服务热线
13584574419